Diagnósticos de Atendimento
Contexto NiloCare
Esse endpoint permite aos clientes Nilo Saúde ler e registrar os Diagnósticos de pacientes vinculados a atendimentos na plataforma NiloCare. O caminho para acessar no NiloCare é: Pacientes > [Nome do paciente] > Atendimentos > Diagnósticos.

Mapeamento de Campos
Recurso FHIR: Condition
| # | Campo | Expressão de caminho no objeto FHIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paciente | subject | |||||
| 2 | Atendimento | encounter | |||||
| 3 | Diagnóstico | code | |||||
| 4 | Diagnosticado por | recorder | |||||
| 5 | Data do diagnóstico | recordedDate | |||||
| 6 | Nota - Autor | note.authorReference | |||||
| 7 | Nota - Texto | note.text | |||||
| 8 | Status do diagnóstico | verificationStatus / clinicalStatus | |||||
Sistemas de codificação suportados
Os seguintes sistemas de codificação são aceitos no campo code:
| Sistema | URL |
|---|---|
| CID-10 | http://hl7.org/fhir/sid/icd-10 |
| CIAP | http://hl7.org/fhir/sid/icpc-2 |
| NANDA | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/nanda |
Mapeamento de status
O status do diagnóstico é representado nos campos verificationStatus e clinicalStatus do FHIR:
| Status NiloCare | Campo FHIR | Valor |
|---|---|---|
| Suspeito | verificationStatus | unconfirmed |
| Provável | verificationStatus | provisional |
| Confirmado | verificationStatus | confirmed |
| Resolvido | clinicalStatus | resolved |
Resolvido
Quando o status é resolved, o campo abatementDateTime é preenchido com a data de resolução da condição.