Times de cuidado
Introdução
O Time de cuidado víncula profissionais que participam da coordenação de cuidado a um paciente. Care Team é diferente de Group. Este recurso estabelece um conjunto de relacionamentos e funções e é específico para um determinado paciente.
Principais informações:
- Paciente
- Profissionais e seus papeis
- Vigência
Contexto NiloCare
Esse endpoint permite aos clientes Nilo Saúde manipular a associação de times de cuidado a um paciente na plataforma NiloCare, é uma alternativa a interface de usuário para integração e automatização.


Mapeamento de Campos
# | Campo | Expressão de caminho no payload | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paciente (membro) | subject | ||||
2 | Nome do time de cuidado | name | ||||
3 | Profissionais de saúde (membros) | participant.member | ||||
4 | Papel do profissional no time de cuidado | participant.role | ||||
Período de vigência da tutela do time de cuidado | period |
* Demais atributos nos payloads são armazenados, mas não afetados pelo sistema.
Especificações de comportamento FHIR - NiloCare
Nome do time de cuidado
Nome do time de cuidado é gerado randomicamente, quando não for informado.
Status e período de vigência
Para garantir a integridade sobre os conceitos de vigência e status adotados no NIloCare, o sistema pode inferir atributos ou rejeitar operações em função de inconsistências.
Um time de cuidado será considerado ativo para o paciente somente se estiver vigente. Um time que não esteja vigente para o paciente, estará inativo para o paciente.
Comportamento:
Caso de uso | Combinação recebida na API | Resultado da operação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no passado, e no presente continua responsável pelo paciente. | status = active period.start = 2022-09-01 | Registro criado/atualizado com sucesso. Dados se mantém como recebido. | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no passado, e no presente continua responsável pelo paciente. | period.start = 2022-09-01 | Registro criado/atualizado com sucesso. Atributo | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no presente, e no presente continua responsável pelo paciente. | status = active | Registro criado/atualizado com sucesso. Atributo | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no presente, e no presente continua responsável pelo paciente. | status = active period.start = 2022-09-26 | Registro criado/atualizado com sucesso. Dados se mantém como recebido. | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no presente, e no presente continua responsável pelo paciente. | period.start = 2022-09-26 | Registro criado/atualizado com sucesso. Atributo | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no passado, no presente não continua responsável pelo paciente, mas seu status foi informado como ativo. | status = active period.start = 2022-09-01 period.end = 2022-09-24 | Rejeita a criação/atualização, por inconsistência entre status e datas. | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no passado, e ainda no passado deixou de ser responsável pelo paciente. | status = inactive period.start = 2022-09-01 period.end = 2022-09-24 | Registro criado/atualizado com sucesso. Dados se mantém como recebido. | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no passado, não se sabe ao certo quando, e ainda no passado deixou de ser responsável pelo paciente. | status = inactive period.end = 2022-09-24 | Registro criado/atualizado com sucesso. Dados se mantém como recebido. | |||||||
Time de cuidado foi atrelado ao paciente no passado, cuidará do paciente até o futuro, mas é informado como inativo. | status = inactive period.start = 2022-09-01 period.end = 2022-09-28 | Rejeita a criação/atualização, por inconsistência entre status e datas. | |||||||
Time de cuidado deixou de ser responsável pelo ao paciente no passado ou no presente, não se sabe ao certo quando foi atrelado ou desvinculado do paciente. | status = inactive | Registro criado/atualizado com sucesso. Atributo | |||||||
Time de cuidado será responsável pelo paciente no futuro por tempo indeterminado. | period.start = 2022-09-28 | Registro criado/atualizado com sucesso. Atributo | |||||||
Time de cuidado será responsável pelo paciente no futuro até uma determinada data, não se sabe ao certo quando foi atrelado ao paciente. | status = active period.end = 2023-09-28 | Registro criado/atualizado com sucesso. Dados se mantém como recebido. | |||||||
Time de cuidado será responsável pelo paciente no futuro. | status = inactive period.start = 2023-09-01 period.end = 2023-09-28 | Registro criado/atualizado com sucesso. Dados se mantém como recebido. | |||||||
Time de cuidado será responsável pelo paciente no futuro. | period.start = 2023-09-01 period.end = 2023-09-28 | Registro criado/atualizado com sucesso. Atributo | |||||||
Time de cuidado será responsável pelo paciente no futuro, mas foi informado como ativo. | status = active period.start = 2023-09-01 period.end = 2023-09-28 | Rejeita a criação/atualização, por inconsistência entre status e datas. |
* Nos exemplos, considere presente como: 2022-09-26;
Times de cuidado e unidades de cuidado
Caso o paciente ou profissionais do time de cuidado estejam em uma Unidade de cuidado, o time de cuidado deve ser criado na mesma Unidade de cuidado. Quando nenhuma Unidade de cuidado é informada, o sistema adotará a unidade padrão configurada no ambiente, mesmo nesses casos a regra anterior também será aplicada.
Você pode obter uma lista de Unidade de cuidado e Grupo de pacientes configurados em seu ambiente para gerenciar esses agrupamentos através do e-mail .
Papeis dos profissionais nos times de cuidado
Cada profissional do time de cuidado deve ter um papel/resposabilidade dentro do time de cuidado. O NiloCare possuí um conjunto proprietário de papeis para os profissionais. Ao expor esse parametro nas APIs realizamos uma tradução de conceitos para dicionários mais acessíveis como o catalogo de ocupação brasileira (CBO).
# | CBO | # | NiloCare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251-30 | Médico de família e comunidade | 202 | Médico de Família e Comunidade | ||||||||
2235-65 | Enfermeiro da estrategia de saude da familia | 249 | Enfermeiro Saúde da Família | ||||||||
5151 | Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde | 18 | Coordenador de Cuidado |